PL10D Feu d'obstacle double basse intensité à énergie solaire
- Rouge clignotant> 10 cd, deux lampes clignotent de manière synchrone
- Couleur et source de lumière: rouge, LED Philips
- Équipé d'un panneau solaire de 1,8 W et d'une batterie NiMH de 3,6 V / 8Ah / lumière simple
- Autonomie: 35 jours en zone PSH≥3
- OACI basse intensité, annexe 14, volume 1
Aperçu
Le feu d'obstacle solaire double PL10D se compose de deux unités de feux simples solaires PL10S. Grâce au programme intégré «Master-Slave», le système d'éclairage solaire double aviation peut synchroniser deux lampes clignotantes.
Semblable à PL10S, chaque lampe solaire de PL10D est livrée avec un panneau solaire de 1,8 W et une batterie NiMH de 3,6 V / 8AH. Deux lampes solaires simples sont connectées via un câble blindé et un connecteur IP68.
Avec une cellule photoélectrique et un microcontrôleur intégrés, le système d'éclairage double aviation solaire PL10D clignote automatiquement de manière synchrone la nuit. Incorporé des programmes de gestion intelligente de la batterie solaire, PL10D est capable de fonctionner jusqu'à 35 jours pendant les jours pluvieux et nuageux (Convient pour PSH≥3).
rouge
Couleur de l'illuminant
LED Philips
Source de lumière
> 10 cd
Intensité effective
> 32,5 cd
Intensité maximale
1,8 W
Panneau solaire
Batterie NiMH 3,6V / 8Ah
Batterie
35 jours
Autonomie
Clignotant (40FPM par défaut)
Motif Flash
PSH≥3
Zones appropriées
IP67
protection
traits
- La source de lumière fiable à LED ultra-brillantes assure une longue durée de vie
- Deux lampes simples clignotent de manière synchrone
- Panneau solaire autonome et système de batterie
- MPPT intégré (Maximized Power Point Tracking) pour maximiser la collecte de la lumière du soleil
- SBM (Smart Battery Management) intégré pour économiser l'énergie et prolonger l'autonomie
- La lentille optique de Fresnel offre une excellente distribution de la lumière
- Pic d'oiseau contre l'atterrissage et la nidification des oiseaux
- La batterie NiMH de haute qualité offre une longue durée de vie
- Autonomie jusqu'à 35 jours une fois complètement chargée pendant les jours d'ensoleillement insuffisant
- Évent de protection pour expulser le gaz de la batterie et réduire la condensation
- Cellule photoélectrique intégrée pour s'allumer et s'éteindre automatiquement du crépuscule à l'aube
- Arrêt automatique si travail continu pendant 18 heures
- Interrupteur ON-OFF IP67 pour protéger la batterie contre une décharge excessive
- La corde de sécurité en acier inoxydable protège la tête lumineuse des chutes pendant la maintenance
- Dôme en polycarbonate GE, stabilisé aux UV
- Base en aluminium avec peinture en poudre, résistant à la corrosion
- Protection étanche IP67, joint en silicone amélioré
- Excellente résistance aux chocs et aux vibrations
Caractéristiques
Article | Spécifications PL10D | |
---|---|---|
SORTIE DE LA LUMIÈRE | ||
Intensité effective | > 10 cd | |
Poutre verticale | > 10 ° | |
Propagation horizontale | 360 ° | |
Source de lumière | LED ultra-lumineuses Philips | |
Couleur LED | Rouge (pour obstruction). Le blanc, le jaune, le vert et le bleu sont disponibles pour d'autres applications | |
Durée de vie des LED | 100 000 heures | |
OPÉRATION | ||
Autonomie (Note1) | 35 jours | |
Zones appropriées (Note2) | PSH ≥ 3 | |
Niveau ON & OFF | 70 / 100Lux | |
Motif Flash | Synchronisation Flash, 20-60FPM (40FPM par défaut) | |
SOURCE DE COURANT | ||
Type de panneau solaire | Module solaire, silicium monocristallin | |
Efficacité du panneau solaire | 15% | |
Puissance du panneau solaire | 1,8 W / lumière simple | |
Type de batterie | NiMH | |
Capacité de la batterie | Batterie NiMH 3.6V-8AH / lumière simple | |
Remplaçabilité de la batterie | Oui, remplaçable | |
STRUCTURE MÉCANIQUE | ||
Lentille | Polycarbonate, stabilisé aux UV | |
Corps | Aluminium moulé sous pression | |
Montage | Lumière unique: quatre trous de fente de 10,5 * 23,2 mm sur le PCD de 204,5 mm en bas | |
protection | IP67 | |
Température | -40 ° C à + 70 ° C | |
Humidité relative | 100% avec condensation | |
Résistance au vent | 240 km / h max. | |
Poids net | 7 kg | |
Dimension (W * H) | Lumière unique: 226 mm * 185,5 mm; Double lumière: 586 mm * 185,5 mm | |
AUTRES | ||
Optionnel | • GPS • Surveillance sans fil Zigbee | |
garantie | • 5 ans pour la lumière • 2 ans pour la batterie • 10 ans pour le PV | |
Remarques: | ||
1) Les jours d'autonomie indiqués dans le tableau des spécifications sont une fois complètement chargés, combien de jours la lumière solaire peut fonctionner pendant les jours nuageux / pluvieux (12 heures de travail / jour), sans fonctions optionnelles. | ||
2) PSH est l'abréviation de Peak Sun Hours qui reflète le rayonnement solaire. 1 heure de pointe du soleil = 1000 W / m2 de lumière solaire. Le PSH indiqué dans le tableau est une valeur moyenne annuelle. Plus la valeur PSH est élevée, plus le potentiel d'énergie solaire est élevé. Comme la valeur PSH varie d'un mois à l'autre, veuillez consulter REDDOT pour sélectionner le feu d'obstruction solaire le plus sûr. |
Le code de commande
Sélecteur de code de commande PL10D-PL32D
wdt_ID | Modèle | Modèle | Modèle No | Specs_EN | Intensité | GPS | Alarme sans fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL10D | Feu d'obstacle d'aviation double à faible intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 10 cd, synchro flash à deux lampes, avec batterie NIMH 3,6V8Ah et panneau solaire 1,8W par lumière simple | Clignotant> 10 cd | Non | Non |
2 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL32D | Feu d'obstacle d'aviation double basse intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 32 cd, synchro flash à deux lampes, avec batterie 3,6V16Ah NIMH et panneau solaire 1,8W par lumière simple | Clignotant> 32 cd | Non | Non |
3 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL10D-GPS | Feu d'obstacle d'aviation double basse intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 10 cd, avec batterie 3,6V8Ah NIMH et panneau solaire 1,8W par lumière simple, avec synchronisation GPS | Clignotant> 10 cd | Oui | Non |
4 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL32D-GPS | Feu d'obstacle d'aviation double basse intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 32 cd, avec batterie NIMH 3,6 V16Ah et panneau solaire 1,8 W par lumière simple, avec synchronisation GPS | Clignotant> 32 cd | Oui | Non |
5 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL10D-ZB | Feu d'obstacle d'aviation double à faible intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 10cd, synchro flash à deux lampes, avec batterie NIMH 3,6V8Ah et panneau solaire 1,8W par lumière simple, avec module émetteur sans fil et antenne, fonctionne avec le boîtier d'alarme sans fil CTRW | Clignotant> 10 cd | Non | Oui |
6 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL32D-ZB | Feu d'obstacle d'aviation double basse intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 32 cd, synchro flash à deux lampes, avec batterie NIMH 3,6V16Ah et panneau solaire 1,8W par lumière simple, avec module émetteur sans fil et antenne, fonctionne avec le boîtier d'alarme sans fil CTRW | Clignotant> 32 cd | Non | Oui |
7 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL10D-GPS-ZB | Feu d'obstacle d'aviation double basse intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 10cd, avec batterie NIMH 3,6V8Ah et panneau solaire 1,8W par lumière simple, avec synchronisation GPS, avec module émetteur sans fil et antenne, fonctionne avec le boîtier d'alarme sans fil CTRW | Clignotant> 10 cd | Oui | Oui |
8 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL32D-GPS-ZB | Feu d'obstacle d'aviation double basse intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 32 cd, avec batterie NIMH 3,6V16Ah et panneau solaire 1,8W par lumière simple, avec synchronisation GPS, avec module émetteur sans fil et antenne, fonctionne avec le boîtier d'alarme sans fil CTRW | Clignotant> 32 cd | Oui | Oui |
Modèle | Intensité | GPS | Alarme sans fil |
P / N principal | GPS | Surveillance sans fil Zigbee (Remarque) | ||
---|---|---|---|---|
PL10D | [Vierge] (sans GPS) | [Vierge] (sans module Zigbee) | ||
ZB (avec GPS) | ZB (avec module Zigbee) | |||
Remarques: Un boîtier de surveillance sans fil CTRW est nécessaire pour recevoir les signaux des lampes solaires avec des modules Zigbee. | ||||
Par exemple: PL10D, double éclairage d'obstruction à faible intensité à énergie solaire, clignotement rouge> 10cd, deux lampes flash sync, avec panneau solaire 1,8 W et batterie NiMH 3,6 V / 8 Ah / lumière simple |
Accessoires et produits connexes
Accessoires optionnels
- Matériel: SS304
- Type de montage: Montage par boulon en U
- Convient pour: PL10D, PL32D, OM2C-D
Feux d'obstacles associés
- La couleur rouge
- Intensité effective:> 10cd
- Intensité de pointe:> 20cd
- La couleur rouge
- Intensité effective:> 32,5 cd
- Intensité de pointe:> 40cd
- Conformité: Type E de faible intensité de l'OACI
- La couleur rouge
- Intensité effective:> 32,5 cd
- Intensité de pointe:> 40cd
- Conformité: Type E de faible intensité de l'OACI