F86465 DC LED luz de obstrução dupla vermelho-branco de média intensidade
- Tensão de entrada: 24-48VDC
- Cor e fonte de luz: vermelho e branco, LEDs OSRAM
- Intensidade efetiva: vermelho 2.000cd+25% à noite; 20.000 cd branco+25% no dia
- Consumo de energia a 40FPM: 46W por dia; 13,3 W@night
- Funções opcionais: contatos de alarme seco / GPS
- Obstáculo Luz Média Intensidade Tipo A / B, Tipo A / C, Anexo 14 da ICAO, Volume I, julho de 2018
- L-864 / L-865, FAA AC No. 150 / 5345-43J
Visão geral
F86465-DC é um farol duplo LED vermelho / branco de média intensidade operando em 24-48VDC. Ela ilumina luz branca 20.000 candelas durante o dia e luz vermelha 2.000 candelas durante a noite. O modelo F86465 é compatível com FAA L-864 / L-865 e ICAO de média intensidade tipo A / B e tipo A / C.
O módulo de LED do F86465 consiste em 14 LEDs vermelhos OSRAM e 42 LEDs brancos de superpotência OSRAM. O design óptico garante que a intensidade efetiva e a propagação do feixe atendam aos critérios da ICAO e da FAA.
A cabeça de luz DC F86465 é equipada com uma coluna de alumínio interna e um dissipador de calor na parte superior para resfriamento térmico aprimorado. O arranjo de aletas retas do dissipador de calor maximiza o fluxo de ar para otimizar o desempenho e a estabilidade da dissipação de calor.
A luz de obstrução LED de média intensidade F86465 pode funcionar de forma independente com configurações autocontroladas (por exemplo, fotocélula embutida, programa de flashing, GPS) como uma solução econômica. Em um sistema central de controle e monitoramento, a caixa de controle CB3 pode conectar vários níveis de beacons F86465 para obter flashing síncrono ou sequencial.
O farol de média intensidade dupla vermelho / branco é normalmente usado para estruturas sem pintura acima de 45m, como torres de rádio e TV, chaminés, torres de resfriamento e arranha-céus.
Vermelho + Branco
Cor Iluminante
Osram LEDs
Fonte de luz
Branco diurno: 20.000cd ± 25% Vermelho noturno: 2.000cd ± 25%
Intensidade Efetiva
Branco diurno:> 20.000cd, Vermelho noturno:> 2.000cd
Intensidade de pico
310W @ dia; 40W @ noite
Máx. Consumo de energia
46W @ day; 13,3 W@night
Consumo de energia a 40FPM
24-48VDC
Tensão de entrada opcional
IP67
Proteção
Características
- Tensão de entrada: 24-48VDC
- LEDs superbrilhantes da OSRAM, fonte de luz confiável garantem longa vida útil
- O design fotométrico eficiente fornece excelente distribuição de luz
- O driver de LED interno e o regulador de corrente constante fazem a luz acender de forma constante
- Branco piscando 20.000cd durante o dia e transferência automática para vermelho piscando 2.000cd à noite
- Iluminação de obstáculos ICAO de intensidade média tipo A / B, A / C; FAA tipo L-864 / L-865
- Fotocélula integrada para mudar automaticamente o vermelho e o branco do crepúsculo ao amanhecer
- Dissipador de calor de alumínio oferece excelente desempenho de dissipação térmica
- Base de alumínio pintada a pó fornece boas condições climáticas e resistente à corrosão
- Ventilação de proteção para equilibrar a pressão e reduzir a condensação
- Excelente resistência a choques e vibrações
- Lente estabilizada aos raios UV, resistente a altas temperaturas
- Módulo protetor de sobretensão 20KA integrado para proteger a luz da queda de um raio de indução
- Uma alça no ombro leve facilita o transporte e a elevação para implantação
- O cabo pré-cabeado facilita o trabalho de fiação
- Proteção: Polaridade reversa, sobretensão e curto-circuito
- Funções opcionais disponíveis: relé de alarme / GPS
- Proteção à prova d'água IP67
Especificações
Item | Especificações F86465-DC | |
---|---|---|
SAÍDA DE LUZ | ||
Intensidade Efetiva | Dia: branco 20.000cd + 25%, noite: vermelho 2.000cd + 25% | |
Feixe vertical | > 3 ° | |
Propagação horizontal | 360 ° | |
Fonte de luz | Osram LEDs | |
Cor do LED | Vermelho branco | |
Vida útil do LED | 100.000 horas | |
OPERAÇÃO | ||
Padrão de Flash | 20-60FPM para branco, estável ou 20-60FPM para vermelho | |
FONTE DE ENERGIA | ||
Tensão de entrada | 24-48VDC | |
Potência nominal | 310W @ dia; 40W @ noite | |
Consumo de energia | 46W @ day; 32W (piscando a 20FPM) / 40W (constante) à noite | |
ESTRUTURA MECÂNICA | ||
Lente | Lentes fotométricas: Policarbonato, UV estabilizado; Lente externa: Acrílico, UV estabilizado | |
Corpo | Extrusão de alumínio revestido a pó | |
Montagem | Quatro orifícios de 16 * 25 mm no PCD de 200 mm inferior | |
Peso líquido | 8KG | |
Dimensão (W * H) | 235 mm * 360 mm | |
Proteção | IP67 | |
Temperatura | -40 ° C ~ + 70 ° C | |
Humidade relativa | 0-95% RH sem condensação | |
Resistência ao vento | Max.240kph | |
OUTRAS | ||
Opcional | Contatos de alarme secos • GPS | |
garantia | 5 anos |
Codigi ordenado
Seletor de código de pedido F86465-DC
wdt_ID | Modelo | Modelo não | Specs_EN | Tipo de Beacon | Tensão de entrada | Relé de Alarme | GPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F86465-DC | F86465D48-BA-P | LED luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho piscando 2.000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / B, 48VDC, com fotocélula embutida para interruptor automático dia / noite | Vermelho piscando 2.000 cd à noite e branco piscando 20.000 cd durante o dia, MIOL-A / B | 48VDC (24-48VDC) | Não | Não |
2 | F86465-DC | F86465D24-BA-P | LED luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho piscando 2.000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / B, 24VDC, com fotocélula embutida para interruptor automático dia / noite | Vermelho piscando 2.000 cd à noite e branco piscando 20.000 cd durante o dia, MIOL-A / B | 24VDC (24-48VDC) | Não | Não |
3 | F86465-DC | F86465D48-CA-P | LED luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho constante 2000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / C, 48VDC, com fotocélula integrada para interruptor automático dia / noite | Vermelho estável 2000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / C | 48VDC (24-48VDC) | Não | Não |
4 | F86465-DC | F86465D24-CA-P | LED de luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho constante 2000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / C, 24VDC, com fotocélula integrada para interruptor automático dia / noite | Vermelho estável 2000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / C | 24VDC (24-48VDC) | Não | Não |
5 | F86465-DC | F86465D48-BA-PR | LED luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho piscando 2.000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / B, 48VDC, com fotocélula integrada para interruptor automático dia / noite, com contatos de alarme | Vermelho piscando 2.000 cd à noite e branco piscando 20.000 cd durante o dia, MIOL-A / B | 48VDC (24-48VDC) | sim | Não |
6 | F86465-DC | F86465D24-BA-PR | LED luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho piscando 2.000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / B, 24VDC, com fotocélula embutida para interruptor automático dia / noite, com contatos de alarme | Vermelho piscando 2.000 cd à noite e branco piscando 20.000 cd durante o dia, MIOL-A / B | 24VDC (24-48VDC) | sim | Não |
7 | F86465-DC | F86465D48-CA-PR | LED luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho constante 2000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / C, 48VDC, com fotocélula embutida para interruptor automático dia / noite, com contatos de alarme | Vermelho estável 2000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / C | 48VDC (24-48VDC) | sim | Não |
8 | F86465-DC | F86465D24-CA-PR | LED luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho constante 2000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / C, 24VDC, com fotocélula integrada para interruptor automático dia / noite, com contatos de alarme | Vermelho estável 2000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / C | 24VDC (24-48VDC) | sim | Não |
9 | F86465-DC | F86465D48-BA-P-GPS | LED luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho piscando 2.000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / B, 48VDC, com fotocélula integrada para comutação automática dia / noite, com GPS | Vermelho piscando 2.000 cd à noite e branco piscando 20.000 cd durante o dia, MIOL-A / B | 48VDC (24-48VDC) | Não | sim |
10 | F86465-DC | F86465D24-BA-P-GPS | LED luz de obstrução dupla vermelha / branca de média intensidade, vermelho piscando 2.000cd à noite e branco piscando 20.000cd durante o dia, MIOL-A / B, 24VDC, com fotocélula integrada para troca automática dia / noite, com GPS | Vermelho piscando 2.000 cd à noite e branco piscando 20.000 cd durante o dia, MIOL-A / B | 24VDC (24-48VDC) | Não | sim |
Modelo | Tipo de Beacon | Tensão de entrada | Relé de Alarme | GPS |
P / N principal | Voltagem | Tipo | Fotossensor (Nota 1) | Relé de Alarme (Nota 2) | GPS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F86465 | D48 (48VDC) | BA (piscando em vermelho, piscando em branco) | P (com fotossensor) | [Em branco] (sem contatos de alarme) | [Em branco] (sem GPS) | |||||
D24 (24VDC) | CA (vermelho estável, branco piscando) | R (com contatos de alarme) | GPS (com GPS) | |||||||
Notas: | ||||||||||
1) A fotocélula integrada é essencial para o farol duplo F86465 para detectar o nível de lux de fundo para alternar automaticamente entre vermelho noturno e branco diurno. | ||||||||||
2) Contatos secos tipo C, disponíveis NO e NC. | ||||||||||
Ex: F86465D48-BA-P-GPS = Farol vermelho / branco de média intensidade dupla, 48VDC, vermelho piscando 2.000cd à noite e branco piscando 20.000cdat dia, MIOL-A / B, com fotocélula embutida, com sincronização GPS. |
Acessórios e produtos relacionados
acessórios opcionais
- Material: SS304
- Tipo de montagem: Montagem de parafuso em U
- Adequado para: OLS / OLIS / FS810 / OMS2K, F864 / F86465 / F865
Luzes de obstrução relacionadas
- Cor: Vermelho + Branco
- Intensidade efetiva: Branco diurno: 20.000cd ± 25% Vermelho noturno: 2.000cd ± 25%
- Intensidade de pico: Branco diurno:> 20.000cd, Vermelho noturno:> 2.000cd
- Tensão de entrada: 85-265VAC 50/60 Hz
- Classificação de energia: 310W @ dia; 40W @ noite
- Consumo de energia a 40FPM: 46W por dia; 13,3 W@night
- Conformidade: ICAO Tipo A / B de média intensidade, Tipo A / C, FAA L-864 / L-865
- Cor vermelha
- Intensidade efetiva: 2.000cd ± 25%
- Intensidade de pico:> 2.000cd
- Tensão de entrada: 85-265VAC 50/60 Hz, 48VDC, 24VDC, 12VDC, 24-48VDC, 12-24VDC
- Classificação de potência: 40W
- Consumo de energia a 40 FPM: 13,3 W
- Conformidade: ICAO Tipo B de média intensidade, Tipo C, FAA L-864, L-885
- Cor vermelha
- Intensidade efetiva:> 32,5cd
- Intensidade de pico:> 50cd
- Tensão de entrada: 85-265VAC 50/60 Hz, 48VDC, 24VDC, 12VDC, 24-48VDC, 85-265VAC 50/60 Hz e 48VDC
- Classificação de potência: 4W
- Consumo de energia a 40 FPM: 1,3 W
- Conformidade: ICAO Tipo A de baixa intensidade, Tipo B, Tipo E, FAA L-810, L-810 (F), DGAC México
- Cor vermelha
- Intensidade efetiva:> 50cd
- Intensidade de pico:> 100cd
- Tensão de entrada: 48VDC, 24VDC, 12VDC, 24-48VDC, 85-265VAC 50/60 Hz e 48VDC
- Classificação de potência: 6W
- Consumo de energia a 40FPM: 2W
- Conformidade: ICAO Tipo A de baixa intensidade, Tipo B, Tipo E, FAA L-810, L-810 (F), DGAC México
- Cor vermelha
- Intensidade efetiva:> 100cd
- Intensidade de pico:> 200cd
- Tensão de entrada: 85-265VAC 50/60 Hz, 48VDC, 24VDC, 12VDC, 24-48VDC, 12-24VDC
- Classificação de potência: 12W
- Consumo de energia a 40FPM: 4W
- Conformidade: ICAO Tipo E de baixa intensidade, FAA L-810 (F), Austrália CASA Mos Parte 139, Reino Unido CAP168 Obstáculo de baixa intensidade (Grupo B)
Caixas de controle relacionadas
- Tensão de entrada: 85-265VAC 50/60 Hz, 48VDC, 24VDC, 12VDC
- Tensão de saída: sinal de barramento CAN
- Máximo de 3 saídas, ilimitado / saída
- 1 * relé de contato para luzes, energia e fotocélula
- Disjuntor: Sim
- 20KA SPD: Sim
Caixas de energia relacionadas
- Caixa de energia
- Tensão de entrada: 85-265VAC 50/60 Hz
- Tensão de saída: 48VDC
- Proteção: IP65
Soluções Relacionadas