Documentos (folhas de dados, catálogos, brochuras, certificados e relatórios); VÃdeos (em termos de produtos, setores e empresa)
Organização | Tipo | Intensidade Efetiva | Tempo de operação |
---|---|---|---|
ICAO | Tipo A de baixa intensidade | Vermelho estável> 10cd | Noite |
ICAO | Tipo B de baixa intensidade | Vermelho estável> 32cd | Noite |
ICAO | Tipo E de baixa intensidade | Piscando em vermelho> 32cd | Noite |
ICAO | Tipo A de média intensidade | Branco piscando 20.000cd ± 25% de dia e crepúsculo, branco piscando 2.000cd ± 25% à noite; 20-60FPM | Dia + Crepúsculo + Noite |
ICAO | Tipo B de média intensidade | Vermelho piscando 2.000cd ± 25%; 20-60FPM | Noite |
ICAO | Tipo C de média intensidade | Vermelho estável 2.000cd ± 25% | Noite |
ICAO | Tipo A / B de média intensidade | Branco piscando 20.000cd ± 25% de dia e crepúsculo, vermelho piscando 2.000cd ± 25% à noite; 20-60FPM | Dia + Crepúsculo + Noite |
ICAO | Tipo A / C de média intensidade | Branco piscando 20.000cd ± 25% de dia e crepúsculo, 20-60FPM; vermelho constante 2.000cd ± 25% à noite | Dia + Crepúsculo + Noite |
ICAO | Tipo A de alta intensidade | Branco piscando 200.000cd ± 25% de dia, 20.000cd ± 25% ao crepúsculo, 2.000cd ± 25% à noite; 40-60FPM | Dia + Crepúsculo + Noite |
ICAO | Tipo B de alta intensidade | Branco piscando 100.000cd ± 25% de dia, 20.000cd ± 25% ao crepúsculo, 2.000cd ± 25% à noite; 40-60FPM | Dia + Crepúsculo + Noite |
FAA | L-810 | Vermelho estável> 32,5cd | Noite |
FAA | L-810 (F) | Piscando em vermelho> 32,5cd, 20-40FPM | Noite |
FAA | L-864 | Vermelho piscando 2.000cd ± 25%; 20-40FPM | Noite |
FAA | L-885 | Vermelho piscando 2.000cd ± 25%; 60FPM | Noite |
FAA | L-865 | Branco piscando 20.000cd ± 25% de dia e crepúsculo, branco piscando 2.000cd ± 25% à noite; 40FPM | Dia + Crepúsculo + Noite |
FAA | L-866 | Branco piscando 20.000cd ± 25% de dia e crepúsculo, branco piscando 2.000cd ± 25% à noite; 60FPM | Dia + Crepúsculo + Noite |
FAA | L-864 / L-865 | Branco piscando 20.000cd ± 25% de dia e crepúsculo, 40FPM; vermelho piscando 2.000 cd à noite; 20-40FPM | Dia + Crepúsculo + Noite |
FAA | L-856 | Branco piscando 270.000cd ± 25% de dia, 20.000cd ± 25% ao crepúsculo, 2.000cd ± 25% à noite; 40FPM | Dia + Crepúsculo + Noite |
FAA | L-857 | Branco piscando 140.000cd ± 25% de dia, 20.000cd ± 25% ao crepúsculo, 2.000cd ± 25% à noite; 60FPM | Dia + Crepúsculo + Noite |
As luzes vermelhas de baixa intensidade de obstrução são normalmente utilizadas para estruturas altas a menos de 45m acima do nÃvel do solo como luzes superiores. Para estruturas acima de 45m, são usadas várias luzes de baixa intensidade de obstrução em nÃveis intermédios para marcar o contorno da estrutura juntamente com luzes de obstrução de intensidade média. De acordo com a norma de iluminação de obstáculos da ICAO (Edição de Julho de 2018), existem três tipos de luzes de obstrução de baixa intensidade com base em dois nÃveis de intensidade e dois tipos de operação: >10cd fixa, >32cd fixa, e >32cd intermitente. As luzes de obstrução simples e duplas da REDDOT OL32 (compatÃvel com o modelo antigo OL10) e OL100 (compatÃvel com o modelo antigo OL50) estão em conformidade com a norma de baixa intensidade da ICAO e do tipo FAA L-810.
Luzes de obstrução de média intensidade são geralmente usadas para estruturas altas a mais de 45 m do nÃvel do solo. De acordo com o padrão de iluminação de obstáculos ICAO (edição de julho de 2018), existem três tipos de luzes de obstrução de média intensidade: vermelho piscando 2.000cd ± 25%, vermelho constante 2.000cd ± 25%, branco piscando 20.000cd ± 25% no dia, 2.000cd ± 25% em noite. Quando uma estrutura com mais de 45m com pintura ou marcação para proteção diurna, faróis vermelhos estáveis ou piscantes de média intensidade (F864) podem ser usados sozinhos, ou faróis vermelhos piscantes de média intensidade combinam com luzes 32cd de baixa intensidade para marcar estruturas pintadas à noite. Quando uma estrutura com mais de 45m sem pintura ou marcação para proteção diurna, faróis brancos piscantes de média intensidade (F865) ou luzes de obstrução duplas vermelho-branco de média intensidade (F86465) podem ser usados para marcar a estrutura com 20.000cd durante o dia e 2.000cd no noite.