OLS100S-B108 Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar
- Procmsengineado para piscar> 100cd
- Cor e fonte de luz: vermelho, LEDs OSRAM
- Com painel solar de 10 W e bateria VRLA de 12 V / 8 Ah
- Autonomia: 14 dias na zona PSH≥4
- Funções opcionais: GPS / monitoramento sem fio / compatível com NVG
- Obstáculo de luz de baixa intensidade Tipo E, ICAO Anexo 14 Volume I de julho de 2018
- L-810 (F), FAA AC No. 150 / 5345-43J
Visão geral
OLS100S é uma luz de obstrução intermitente alimentada por energia solar. Sua intensidade de pico é superior a 100cd, em conformidade e excedendo o tipo E de baixa intensidade ICAO e FAA L-810F.
Um painel solar conectado ao corpo de luz do OLS100S é ajustável em ângulo de 9 a 60 graus. Ele permite que o OLS100S se adapte a diferentes latitudes e colete o máximo possível de energia solar. Microcontrolador MPPT (Maximized Power Point Tracking) integrado maximiza a saída de energia solar.
O programa SBM (Smart Battery Management) incorporado reduz o consumo de energia. Ao detectar a irradiância solar ambiente, o OLS100S pode se auto-ajustar as saídas de LED para estender a autonomia. Ele também protege a bateria VRLA contra sobrecarga e descarga excessiva.
Com o mesmo design óptico do FS810, a cabeça de LED do OLS100S é implantada com 16 unidades de LEDs OSRAM ultrabrilhantes. A nova lente convexa REDDOT otimiza o desempenho fotométrico. Uma função GPS opcional permite que unidades OLS100S com módulo GPS pisquem sincronizadamente.
OLS100S-B108 vem com bateria de 10W-PV e 8AH. Uma vez totalmente carregado, a autonomia pode chegar a até 14 dias (adequado para PSH≥4).
Vermelho
Cor Iluminante
Osram LEDs
Fonte de luz
> 50cd
Intensidade Efetiva
> 100cd
Intensidade de pico
10W
Painel solar
Bateria VRLA 12V / 8Ah
Bateria
14 dias
Autonomia
Procmsengineado para piscar 100cd (40FPM como padrão); constante com intensidade de escurecimento disponível
Padrão de Flash
PSH≥4
Áreas Adequadas
IP67
Proteção
Características
- 16 unidades de LEDs OSRAM ultra brilhantes, fonte de luz confiável garante longa vida útil
- Ângulo de inclinação do painel solar ajustável, faixa: 9-60 graus
- MPPT integrado (Maximized Power Point Tracking) para maximizar a coleta de luz solar
- SBM integrado (gerenciamento inteligente de bateria) para economizar energia e estender a autonomia
- As novas lentes convexas fornecem excelente distribuição de luz
- Bateria VRLA de alta qualidade oferece longa vida útil
- Autonomia de até 14 dias, uma vez totalmente carregada durante dias de luz solar insuficiente
- Ventilador de proteção para expulsar o gás da bateria e reduzir a condensação
- Desligado automaticamente se continuar trabalhando 18 horas
- IP67 ON-OFF switch para proteger a bateria contra descarga excessiva
- Lentes de policarbonato GE, estabilizadas contra raios UV
- Base de alumínio com pintura a pó, resistente à corrosão
- Proteção IP67 à prova d'água, vedação de silicone aprimorada
- Excelente resistência a choques e vibrações
- Uma alça no ombro leve facilita o transporte e a elevação para implantação
- Taxa de flash ajustável, 20-60FPM
- NVG compatível com LEDs IR ou LEDs duplos Vermelho / IR disponíveis
- GPS disponível para sincronizar o flash
Especificações
Item | OLS100S-B108 | |
---|---|---|
Modelo | OLS100S-B108 | |
SAÍDA DE LUZ | ||
Intensidade Efetiva | Efetivo> 50cd, pico> 100cd | |
Feixe vertical | > 10 ° | |
Propagação horizontal | 360 ° | |
Fonte de luz | LEDs OSRAM | |
Cor do LED | Vermelho (para obstrução). Branco, amarelo, verde e azul estão disponíveis para outras aplicações | |
Vida útil do LED | 100.000 horas | |
OPERAÇÃO | ||
Padrão de Flash | 20-60FPM (40FPM como padrão) | |
Autonomia (Nota 1) | 14 dias | |
Áreas adequadas (Nota 2) | PSH≥4 | |
Nível ON e OFF | 70 / 100Lux | |
FONTE DE ENERGIA | ||
Tipo de painel solar | Módulo Solar, Silício Monocristalino | |
Energia do painel solar | 10W | |
Eficiência do painel solar | 15% | |
Tipo de Bateria | VRLA | |
Capacidade de carga | 12V / 8Ah | |
Capacidade de substituição da bateria | Sim substituível | |
ESTRUTURA MECÂNICA | ||
Lente | Policarbonato, UV estabilizado | |
Corpo | Alumínio extrusado revestido de pó amarelo para aviação | |
Montagem | Quatro furos de Ф16 * 25 em PCD de fundo de 200 mm | |
Peso líquido | 11KG | |
Dimensão geral (W * H) (Nota 3) | 409 mm * 345 mm | |
Dimensão do corpo de luz (W * H) (Nota 4) | 235 mm * 345 mm | |
Proteção | IP67 | |
Temperatura de operação | -40 ° C ~ + 55 ° C | |
Umidade de operação | 0-95% RH sem condensação | |
Resistência ao vento | Max.240kph | |
OUTRAS | ||
Opcional | • GPS • Monitoramento sem fio Zigbee • NVG compatível com LEDs IR | |
garantia | • 5 anos para lâmpada • 2 anos para bateria • 10 anos para PV | |
Notas: | ||
1) Os dias de autnomia indicados na tabela de especificações são uma vez totalmente carregados, quantos dias a luz solar pode funcionar durante dias nublados / chuvosos (12 horas úteis / dia), sem funções opcionais. | ||
2) PSH é a abreviatura de Peak Sun Hours, que reflete a radiação solar. 1 Horário de pico do sol = 1000 W / m2 de luz solar. O PSH fornecido na tabela é um valor médio anual. Quanto mais valor de PSH, maior será o potencial de energia solar. Como o valor de PSH varia em diferentes meses, consulte REDDOT para selecionar a luz de obstrução solar mais segura. | ||
3) A dimensão geral é medida quando o painel solar é conectado ao corpo de luz, o painel solar é estendido até o ângulo de inclinação máximo. | ||
4) A dimensão do corpo de luz é medida sem o painel solar conectado. |
Codigi ordenado
Seletor de código de pedido OLS100S-B108
wdt_ID | Modelo | Modelo não | Specs_EN | Estável / Piscando | Intensidade | Compatibilidade LED / NVG | GPS | Alarme Sem Fio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLS10S-B108 | OLS10S-B108 | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, queima constante vermelha> 10cd, com painel solar de 10W e bateria VRLA de 12V8Ah | Queima constante | > 10cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
2 | OLS10S-B2016 | OLS10S-B2016 | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, queima constante vermelha> 10cd, com painel solar de 20W e bateria VRLA de 12V16Ah | Queima constante | > 10cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
3 | OLS32S-B2016 | OLS32S-B2016 | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, queima constante vermelha> 32cd, com painel solar de 20W e bateria VRLA de 12V16Ah | Queima constante | > 32cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
4 | OLS10S-B108 | OLS10S-B108-F | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, piscando vermelho> 10cd, com painel solar de 10W e bateria VRLA de 12V8Ah | Piscando | > 10cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
5 | OLS10S-B2016 | OLS10S-B2016-F | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, piscando vermelho> 10cd, com painel solar de 20W e bateria VRLA de 12V16Ah | Piscando | > 10cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
6 | OLS32S-B2016 | OLS32S-B2016-F | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, piscando vermelho> 32cd, com painel solar de 20W e bateria VRLA de 12V16Ah | Piscando | > 32cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
7 | OLS100S-B108 | OLS100S-B108-F | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, piscando vermelho> 100cd, com painel solar de 10W e bateria VRLA de 12V8Ah | Piscando | > 100cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
8 | OLS100S-B2016 | OLS100S-B2016-F | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, piscando vermelho> 100cd, com painel solar de 20W e bateria VRLA de 12V16Ah | Piscando | > 100cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
9 | OLS200S-B108 | OLS200S-B108-F | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, piscando vermelho> 200cd, com painel solar de 10W e bateria VRLA de 12V8Ah | Piscando | > 200cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
10 | OLS200S-B2016 | OLS200S-B2016-F | Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, piscando vermelho> 200cd, com painel solar de 20W e bateria VRLA de 12V16Ah | Piscando | > 200cd | Apenas LEDs VERMELHOS | Não | Não |
Modelo | Estável / Piscando | Intensidade | Compatibilidade LED / NVG | GPS | Alarme Sem Fio |
P / N principal | Piscando | NVG compatível | GPS | Monitoramento Zigbee Wireless (Nota) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLS100S-B108 | F (piscando) | [Em branco] (apenas LEDs vermelhos) | [Em branco] (sem GPS) | [Em branco] (sem módulo Zigbee) | ||||
NVG (LEDs IR) | GPS (com GPS) | ZB (com módulo Zigbee) | ||||||
RED-NVG (LEDs vermelhos / IR duplos) | ||||||||
Observações: a caixa de monitoramento sem fio CTRW é necessária para receber sinais de luzes solares com módulos Zigbee | ||||||||
Ex: OLS100S-B108-F-GPS = Luz de obstrução de baixa intensidade alimentada por energia solar, piscando em vermelho> 100cd, com bateria 10W PV 12V8Ah, com sincronização GPS |
Acessórios e produtos relacionados
acessórios opcionais
- Material: SS304
- Tipo de montagem: Montagem de parafuso em U
- Adequado para: OLS / OLIS / FS810 / OMS2K, F864 / F86465 / F865
Luzes de obstrução relacionadas
- Cor vermelha
- Intensidade efetiva:> 50cd
- Intensidade de pico:> 100cd
- Conformidade: ICAO Tipo E de baixa intensidade, FAA L-810 (F)
- Cor vermelha
- Intensidade efetiva:> 100cd
- Intensidade de pico:> 200cd
- Cor vermelha
- Intensidade efetiva:> 10cd
- Intensidade de pico:> 32,5cd
- Conformidade: ICAO Tipo A de baixa intensidade
- Cor vermelha
- Intensidade efetiva:> 10cd
- Intensidade de pico:> 20cd
Soluções Relacionadas