La caja de conexiones de la serie JB1X-PDB / JB1X-DIN es una solución ideal para conectar más de cuatro cables de alarma o de alimentación de luces de obstrucción en paralelo.
El gabinete de la caja de conexiones de esta serie es de aleación de aluminio pintado en polvo. Con prensaestopas de latón niquelado y una junta tórica de silicona, el grado de protección de la caja de conexiones es IP65.
JB1X-PDB contiene varios bloques de terminales de distribución de energía de 1 entrada y varias salidas, que permiten a los usuarios conectar más de cuatro luces de obstrucción en paralelo en una entrada. JB1X-DIN contiene múltiples terminales de riel DIN y puentes preconectados para combinar múltiples salidas en paralelo.
Por ejemplo, hay una baliza de intensidad media F864 y cuatro luces laterales de baja intensidad OL32 en un sistema de iluminación de obstáculos. Si no se necesita monitorear las luces de obstrucción a través de un relé de alarma seco, se requiere conectar las salidas de energía de las cinco luces en paralelo a una. En este caso, JB15-PDB / DIN es capaz de conectar los cables de alimentación de las cinco luces en una entrada de alimentación.
| Artículo | JB1X-PDB | JB1X-DIN | ||
|---|---|---|---|---|
| PARAMETROS ELECTRICOS | ||||
| Tipo de terminal | Bloque de terminales de distribución | Bloque de terminales de carril DIN | ||
| Numero de terminales | 3 (1 entrada y múltiples salidas / bloque) | Número de salidas OB * 3 | ||
| Toma de tierra | si | |||
| De varias maneras | ≥6 | |||
| Número de salidas OB | ≥5 | |||
| Número de entradas OB | 1 | |||
| ESTRUCTURA MECANICA | ||||
| Enlosure | Aluminio fundido a presión | |||
| Número de prensaestopas | Número de salidas OB +1 | |||
| Tamaño de los prensaestopas | M20 / M25, latón niquelado | |||
| Proteccion | IP65 | |||
| Peso | 1 KILOGRAMO | |||
| Dimensión (H * W * Profundidad) | 180 mm * 173 mm * 88 mm | |||
| Montaje | Montaje en pared / montaje en Ubolt | |||
| APLICACIONES | ||||
| Aplicable para | ≥5 cables de alimentación de OBL que se conectan en paralelo a una entrada de alimentación o ≥5 cables de alarma de OBL que se conectan en paralelo a una entrada de alimentación | |||
| Serie | Número de salidas | Tipo de terminal | ||
|---|---|---|---|---|
| JB1 | Variable | PDB (terminales de bloque de distribución) | ||
| DIN (terminales de carril DIN) | ||||
| Ej .: JB15-PDB = Caja de conexiones para cinco luces de obstrucción, 6 vías, tipo terminal de distribución, con 1 entrada y 5 salidas | ||||
Soportes de montaje opcionales