La caja de conexiones de la serie JB2X-PDB / JB2X-DIN es una solución ideal para conectar más de dos cables de alarma y de alimentación de luces de obstrucción en paralelo.
El gabinete de la caja de conexiones de esta serie es de aleación de aluminio pintado en polvo. Con prensaestopas de latón niquelado y una junta tórica de silicona, el grado de protección de la caja de conexiones es IP65.
JB2X-PDB contiene múltiples bloques de terminales de distribución de energía de 1 entrada y múltiples salidas, que permiten a los usuarios conectar múltiples luces de obstrucción en paralelo en una entrada de energía y una entrada de alarma. Con las mismas funcionalidades que JB2X-PDB, JB2X-DIN contiene múltiples terminales de riel DIN y puentes preconectados para combinar múltiples salidas de energía y alarma en paralelo en una. En un sistema FAA A1 típico con una baliza de intensidad media F864 y dos luces laterales individuales OL32, si los usuarios solo reservan un puerto de alarma seco para el sistema de iluminación de obstrucción, se usará JM2X-PDB / DIN para conectar los cables de alimentación de las tres salidas en paralelo en una entrada de energía y conectando los cables de alarma de las tres salidas en paralelo en una entrada de alarma.
Artículo | JB2X-PDB | JB2X-DIN | ||
---|---|---|---|---|
PARAMETROS ELECTRICOS | ||||
Tipo de terminal | Bloque de terminales de distribución | Bloque de terminales de carril DIN | ||
Numero de terminales | 5 (1 entrada y múltiples salidas / bloque de terminales) | Número de salidas OB * 5 | ||
Toma de tierra | si | |||
De varias maneras | ≥4 | |||
Número de salidas OB | ≥3 | |||
Número de entradas OB | 1 salida de potencia y 1 salida de alarma | |||
ESTRUCTURA MECANICA | ||||
Enlosure | Aluminio fundido a presión | |||
Número de prensaestopas | Número de salidas OB +1 o 2 | |||
Tamaño de los prensaestopas | M20 / M25, latón niquelado | |||
Proteccion | IP65 | |||
Peso | 1 KILOGRAMO | |||
Dimensión (H * W * Profundidad) | 180 mm * 173 mm * 88 mm | |||
Montaje | Montaje en pared / montaje en Ubolt | |||
APLICACIONES | ||||
Aplicable para | ≥3 cables de alimentación y cables de alarma de OBL que se conectan en paralelo a una entrada de alimentación y una entrada de alarma |
Serie | Número de salidas | Número de prensaestopas de entrada | Tipo de terminal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JB2 | Variable | 1 (1 prensaestopas para entrada de energía y alarma) | PDB (terminales de bloque de distribución) | |||
2 (2 prensaestopas para alimentación y entrada de alarma) | DIN (terminales de carril DIN) | |||||
Por ejemplo: JB23-PDB = Caja de conexiones para cables de alarma y alimentación de tres luces de obstrucción, tipo de terminal de distribución |
Soportes de montaje opcionales