Luz de obstrucción doble de baja intensidad con energía solar PL32D
- Rojo intermitente> 32 cd, dos lámparas parpadean sincrónicamente
- Color y fuente de luz: rojo, LED de Philips
- Equipado con panel solar de 1.8W y batería NiMH de 3.6V / 16Ah / luz única
- Autonomía: 35 días en zona PSH≥3
- Luz de obstáculos de baja intensidad Tipo E, Anexo 14 de la OACI, Volumen I, julio de 2018
Visión general
La luz de obstrucción doble solar PL32D consta de dos unidades de luces individuales solares PL32S. Gracias al programa "Maestro-Esclavo" integrado, el sistema de iluminación solar doble de aviación puede sincronizar el parpadeo de dos lámparas.
Similar a PL32S, cada luz solar de PL10D viene con un panel solar de 1.8W y una batería NiMH de 3.6V / 16AH. Dos luces solares individuales se conectan a través de un cable blindado y un conector IP68.
Con fotocélula y microcontrolador incorporados, el sistema de luz solar doble de aviación PL32D parpadea automáticamente de forma sincronizada por la noche. Incorporado programas inteligentes de gestión de baterías solares, PL32D es capaz de trabajar hasta 35 días durante los días lluviosos y nublados (Apto para PSH≥3).
rojo
Color iluminante
LED de Philips
Fuente de luz
> 32,5 cd
Intensidad efectiva
> 40 cd
Intensidad pico
1,8 W
Panel solar
Batería NiMH de 3.6V / 16Ah
Batería
35 días
Autonomía
Intermitente (40 FPM por defecto)
Patrón de destello
PSH≥3
Áreas adecuadas
IP67
Proteccion
Caracteristicas
- La fuente de luz confiable de LED ultrabrillantes garantiza una larga vida útil
- Dos lámparas individuales parpadean sincrónicamente
- Sistema de batería y panel solar autónomo
- MPPT integrado (seguimiento maximizado de puntos de energía) para maximizar la captación de luz solar
- SBM (Smart Battery Management) integrado para ahorrar energía y ampliar la autonomía
- La lente óptica Fresnel proporciona una excelente distribución de la luz.
- Pico de pájaro contra pájaros que aterrizan y anidan
- La batería de NiMH de alto grado proporciona una larga vida útil
- Autonomía de hasta 35 días una vez cargada completamente durante los días de luz solar insuficiente
- Ventilación protectora para expulsar el gas de la batería y reducir la condensación
- Fotocélula incorporada para encender y apagar automáticamente desde el anochecer hasta el amanecer
- Apagado automáticamente si funciona de forma continua durante 18 horas
- Interruptor de encendido y apagado IP67 para proteger la batería de una descarga excesiva
- La cuerda de seguridad de acero inoxidable protege el cabezal de la luz de la caída durante el mantenimiento
- Cúpula de policarbonato GE, estabilizada a los rayos UV
- Base de aluminio con pintura en polvo, resistente a la corrosión.
- Protección impermeable IP67, junta de silicona mejorada
- Excelente resistencia a golpes y vibraciones
Especificaciones
Articulo | Especificaciones de PL32D | |
---|---|---|
SALIDA DE LUZ | ||
Intensidad efectiva | > 32 cd | |
Haz vertical | > 10 ° | |
Propagación horizontal | 360 ° | |
Fuente de luz | LED ultrabrillantes de Philips | |
Color del LED | Rojo (por obstrucción). Blanco, amarillo, verde y azul están disponibles para otras aplicaciones | |
Vida útil del LED | 100.000 horas | |
OPERACIÓN | ||
Autonomía (Nota 1) | 35 días | |
Áreas adecuadas (Nota 2) | PSH ≥ 3 | |
Nivel ON y OFF | 70 / 100Lux | |
Patrón de destello | Sincronización de flash, 20-60FPM (40FPM por defecto) | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | ||
Tipo de panel solar | Módulo solar, silicio monocristalino | |
Eficiencia del panel solar | 15% | |
Energía del panel solar | 1.8W / luz única | |
Tipo de Batería | NiMH | |
Capacidad de la batería | Batería NiMH de 3.6V-16AH / luz única | |
Reemplazabilidad de la batería | Si, reemplazable | |
ESTRUCTURA MECANICA | ||
Lente | Policarbonato, estabilizado a los rayos UV | |
Cuerpo | Aluminio fundido a presión | |
Montaje | Luz única: cuatro orificios de ranura de 10,5 * 23,2 mm en la parte inferior PCD de 204,5 mm | |
Proteccion | IP67 | |
Temperatura | -40 ° C ~ + 70 ° C | |
Humedad relativa | 100% con condensación | |
Resistencia al viento | 240 km / h máx. | |
Peso neto | 9KG | |
Dimensión (W * H) | Luz única: 226 mm * 185,5 mm; Luz doble: 586 mm * 185,5 mm | |
OTROS | ||
Opcional | • GPS • Monitoreo inalámbrico Zigbee | |
Garantía | • 5 años para luz • 2 años para batería • 10 años para PV | |
Notas: | ||
1) Los días de autonomía indicados en la tabla de especificaciones son una vez completamente cargada, cuántos días puede funcionar la luz solar durante los días nublados / lluviosos (12 horas laborables / día), sin funciones opcionales. | ||
2) PSH es la abreviatura de Peak Sun Hours que refleja la radiación solar. 1 hora pico de sol = 1000 W / m2 de luz solar. El PSH proporcionado en la tabla es un valor promedio anual. Cuanto mayor sea el valor de PSH, mayor será el potencial de energía solar. Como el valor de PSH varía en diferentes meses, consulte REDDOT para seleccionar la luz de obstrucción solar más segura. |
Código de pedido
Selector de código de pedido PL10D-PL32D
wdt_ID | Modelo | Modelo | N º de Modelo | Especificaciones_EN | Intensidad | GPS | Alarma inalámbrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL10D | Luz de obstrucción de aviación doble de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 10 cd, sincronización de flash de dos lámparas, con batería NIMH de 3.6V8Ah y panel solar de 1.8W por luz individual | Intermitente> 10 cd | No | No |
2 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL32D | Luz de obstrucción de aviación doble de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 32 cd, sincronización de flash de dos lámparas, con batería NIMH de 3.6V16Ah y panel solar de 1.8W por luz individual | Intermitente> 32 cd | No | No |
3 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL10D-GPS | Luz de obstrucción de aviación doble de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 10 cd, con batería NIMH de 3.6V8Ah y panel solar de 1.8W por luz individual, con sincronización de GPS | Intermitente> 10 cd | si | No |
4 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL32D-GPS | Luz de obstrucción de aviación doble de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 32 cd, con batería NIMH de 3,6 V 16 Ah y panel solar de 1,8 W por luz individual, con sincronización GPS | Intermitente> 32 cd | si | No |
5 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL10D-ZB | Luz de obstrucción de aviación doble de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 10 cd, sincronización de flash de dos lámparas, con batería NIMH de 3.6V8Ah y panel solar de 1.8W por luz individual, con módulo de transmisor inalámbrico y antena, funciona con caja de alarma inalámbrica CTRW | Intermitente> 10 cd | No | si |
6 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL32D-ZB | Luz de obstrucción de aviación doble de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 32cd, sincronización de flash de dos lámparas, con batería NIMH de 3.6V16Ah y panel solar de 1.8W por luz individual, con módulo de transmisor inalámbrico y antena, funciona con caja de alarma inalámbrica CTRW | Intermitente> 32 cd | No | si |
7 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL10D-GPS-ZB | Luz de obstrucción de aviación doble de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 10cd, con batería NIMH de 3.6V8Ah y panel solar de 1.8W por luz individual, con sincronización de GPS, con módulo de transmisor inalámbrico y antena, funciona con caja de alarma inalámbrica CTRW | Intermitente> 10 cd | si | si |
8 | PL10D-PL32D | PL10D-PL32D | PL32D-GPS-ZB | Luz de obstrucción de aviación doble de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 32cd, con batería NIMH de 3.6V16Ah y panel solar de 1.8W por luz individual, con sincronización de GPS, con módulo de transmisor inalámbrico y antena, funciona con caja de alarma inalámbrica CTRW | Intermitente> 32 cd | si | si |
Modelo | Intensidad | GPS | Alarma inalámbrica |
P / N principal | GPS | Monitoreo inalámbrico Zigbee (nota) | ||
---|---|---|---|---|
PL32D | [En blanco] (sin GPS) | [En blanco] (sin módulo Zigbee) | ||
ZB (con GPS) | ZB (con módulo Zigbee) | |||
Notas: Se necesita una caja de monitoreo inalámbrica CTRW para recibir señales de luces solares con módulos Zigbee. | ||||
Por ejemplo: PL32D, luz de obstrucción doble de baja intensidad alimentada por energía solar, rojo intermitente> 32cd, sincronización de flash de dos lámparas, con panel solar de 1.8W y batería NiMH de 3.6V / 16Ah / luz única |
Accesorios y productos relacionados
Accesorios Opcionales
- Material: SS304
- Tipo de montaje: montaje con perno en U
- Adecuado para: PL10D, PL32D, OM2C-D
Luces de obstrucción relacionadas
- Color rojo
- Intensidad efectiva:> 32,5 cd
- Intensidad máxima:> 40 cd
- Cumplimiento: Tipo E de baja intensidad de la OACI
- Color rojo
- Intensidad efectiva:> 10 cd
- Intensidad máxima:> 20 cd
- Color rojo
- Intensidad efectiva:> 10 cd
- Intensidad máxima:> 32,5 cd