OLS10S-B2016 Feu d'obstacle d'aviation de faible intensité à énergie solaire
- Conçu pour une combustion régulière> 10 cd
- Couleur et source de lumière: rouge, LED OSRAM
- Avec panneau solaire 20W et batterie VRLA 12V / 16Ah
- Autonomie: 20 jours en PSH = 3 zones
- Fonctions optionnelles: Clignotant / GPS / Surveillance sans fil / Compatible NVG
- Obstacle Light Low Intensity Type A, OACI Annexe 14 Volume I Juillet 2018
Aperçu
OLS10S est un feu d'obstacle solaire de faible intensité certifié par l'OACI. OLS10S à combustion constante est conforme à l'éclairage d'obstacles de type A.
Un panneau solaire fixé au corps lumineux de l'OLS10S est réglable en angle de 9 à 60 degrés. Il permet à l'OLS10S de s'adapter à différentes latitudes et de collecter autant d'énergie solaire que possible. Le microcontrôleur MPPT (Maximized Power Point Tracking) intégré maximise la puissance solaire.
Le programme SBM (Smart Battery Management) intégré réduit la consommation d'énergie. En détectant l'irradiance solaire ambiante, OLS10S peut auto-ajuster les sorties LED pour prolonger l'autonomie. Il protège également la batterie VRLA de la surcharge et de la décharge excessive.
Même conception optique que FS810, la tête LED de l'OLS10S est déployée avec 16 unités de LED OSRAM ultra-lumineuses. La nouvelle lentille convexe REDDOT optimise les performances photométriques. En plus de la couleur rouge visible régulière, la version compatible OLS10S NVG avec LED IR ou double LED rouge / IR est une solution de vision nocturne pour les pilotes pouvant voir les feux d'obstacle à l'aide de lunettes de vision nocturne.
OLS10S-B2016 est livré avec une batterie 20W-PV 16AH, l'autonomie peut atteindre jusqu'à 20 jours (convient pour PSH = 3).
rouge
Couleur de l'illuminant
LED Osram
Source de lumière
> 10 cd
Intensité effective
> 32,5 cd
Intensité maximale
20 W
Panneau solaire
Batterie VRLA 12V / 16Ah
Batterie
20 jours
Autonomie
Conçu pour une gravure régulière de 10 cd; 20-60FPM disponible
Motif Flash
PSH = 3
Zones appropriées
IP67
protection
traits
- 16 pcs de LED OSRAM ultra-lumineuses, une source de lumière fiable assure une longue durée de vie
- MPPT (Maximized Power Point Tracking) intégré pour maximiser la collecte de la lumière du soleil
- SBM (Smart Battery Management) intégré pour économiser l'énergie et prolonger l'autonomie
- Angle d'inclinaison du panneau solaire réglable, plage: 9-60 degrés
- La nouvelle lentille convexe offre une excellente distribution de la lumière
- La batterie VRLA de haute qualité offre une longue durée de vie
- Autonomie jusqu'à 20 jours une fois complètement chargée pendant les jours d'ensoleillement insuffisant
- Évent de protection pour expulser le gaz de la batterie et réduire la condensation
- Arrêt automatique si continuer à travailler 18 heures
- Interrupteur ON-OFF IP67 pour protéger la batterie contre une décharge excessive
- Verres en polycarbonate GE, stabilisés aux UV
- Base en aluminium avec peinture en poudre, résistant à la corrosion
- Protection étanche IP67, joint en silicone amélioré
- Excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Une poignée sur l'épaule légère facilite le transport et le levage pour le déploiement
- Taux de flash réglable, stable / 20-60FPM
- NVG compatible avec les LED IR ou les LED doubles rouges / IR
- GPS disponible pour la synchronisation du flash
Caractéristiques
Article | Spécifications OLS10S-B2016 | |
---|---|---|
Modèle | OLS10S-B2016 | |
SORTIE DE LA LUMIÈRE | ||
Intensité effective | Fixe:> 10cd | |
Poutre verticale | > 10 ° | |
Propagation horizontale | 360 ° | |
Source de lumière | LED OSRAM | |
Couleur LED | Rouge (pour obstruction). Le blanc, le jaune, le vert et le bleu sont disponibles pour d'autres applications | |
Durée de vie des LED | 100 000 heures | |
OPÉRATION | ||
Motif Flash | Régulier / 20-60FPM réglable | |
Autonomie (Note1) | 20 jours | |
Zones appropriées (Note2) | PSH = 3 | |
Niveau ON & OFF | 70 / 100Lux | |
SOURCE DE COURANT | ||
Type de panneau solaire | Module solaire, silicium monocristallin | |
Puissance du panneau solaire | 20 W | |
Efficacité des panneaux solaires | 15% | |
Type de batterie | Batterie VRLA | |
Capacité de la batterie | 12V / 16Ah | |
Remplaçabilité de la batterie | Oui, remplaçable | |
STRUCTURE MÉCANIQUE | ||
Lentille | Polycarbonate, stabilisé aux UV | |
Corps | Aluminium extrudé thermolaqué jaune aviation | |
Montage | Quatre trous de fente Ф16 * 25 sur PCD inférieur de 200 mm | |
Poids net | 14 kg | |
Dimension globale (W * H) (Note3) | 452 mm * 345 mm | |
Dimension du corps léger (W * H) (Note4) | 235 mm * 345 mm | |
protection | IP67 | |
Température de fonctionnement | -40 ° C à + 55 ° C | |
Humidité de fonctionnement | 0-95% RH sans condensation | |
Résistance au vent | 240 km / h max. | |
AUTRES | ||
Facultatif (Remarque) | • Clignotant • GPS • Surveillance sans fil Zigbee • NVG compatible avec les LED IR | |
garantie | • 5 ans pour la lumière • 2 ans pour la batterie • 10 ans pour le PV | |
Remarques: | ||
1) Les jours d'automation indiqués dans le tableau des spécifications sont une fois complètement chargés, combien de jours la lumière solaire peut fonctionner pendant les jours nuageux / pluvieux (12 heures de travail / jour), sans fonctions optionnelles. | ||
2) PSH est l'abréviation de Peak Sun Hours qui reflète le rayonnement solaire. 1 heure de pointe du soleil = 1000 W / m2 de lumière solaire. Le PSH indiqué dans le tableau est une valeur moyenne annuelle. Plus la valeur PSH est élevée, plus le potentiel d'énergie solaire est élevé. Comme la valeur PSH varie d'un mois à l'autre, veuillez consulter REDDOT pour sélectionner le feu d'obstruction solaire le plus sûr. | ||
3) La dimension globale est mesurée lorsque le panneau solaire est fixé au corps de la lumière, le panneau solaire est étendu à l'angle d'inclinaison maximum. | ||
4) La dimension du corps léger est mesurée sans panneau solaire attaché. |
Le code de commande
Sélecteur de code de commande OLS10S-B2016
wdt_ID | Modèle | Modèle No | Specs_EN | Fixe / clignotant | Intensité | Compatibilité LED / NVG | GPS | Alarme sans fil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLS10S-B108 | OLS10S-B108 | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, combustion continue rouge> 10 cd, avec panneau solaire 10 W et batterie VRLA 12V8Ah | Brûlure constante | > 10 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
2 | OLS10S-B2016 | OLS10S-B2016 | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, allumage continu rouge> 10 cd, avec panneau solaire 20 W et batterie VRLA 12V16Ah | Brûlure constante | > 10 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
3 | OLS32S-B2016 | OLS32S-B2016 | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, allumage continu rouge> 32 cd, avec panneau solaire 20 W et batterie VRLA 12V16Ah | Brûlure constante | > 32 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
4 | OLS10S-B108 | OLS10S-B108-F | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 10 cd, avec panneau solaire 10 W et batterie VRLA 12V8Ah | Clignotant | > 10 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
5 | OLS10S-B2016 | OLS10S-B2016-F | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 10 cd, avec panneau solaire 20 W et batterie VRLA 12V16Ah | Clignotant | > 10 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
6 | OLS32S-B2016 | OLS32S-B2016-F | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 32 cd, avec panneau solaire 20 W et batterie VRLA 12V16Ah | Clignotant | > 32 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
7 | OLS100S-B108 | OLS100S-B108-F | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 100 cd, avec panneau solaire 10 W et batterie VRLA 12V8Ah | Clignotant | > 100 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
8 | OLS100S-B2016 | OLS100S-B2016-F | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 100 cd, avec panneau solaire 20 W et batterie VRLA 12V16Ah | Clignotant | > 100 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
9 | OLS200S-B108 | OLS200S-B108-F | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 200 cd, avec panneau solaire 10 W et batterie VRLA 12V8Ah | Clignotant | > 200 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
10 | OLS200S-B2016 | OLS200S-B2016-F | Feu d'obstacle à faible intensité à énergie solaire, clignotant rouge> 200 cd, avec panneau solaire 20 W et batterie VRLA 12V16Ah | Clignotant | > 200 cd | LED ROUGES uniquement | Non | Non |
Modèle | Fixe / clignotant | Intensité | Compatibilité LED / NVG | GPS | Alarme sans fil |
P / N principal | Fixe / Clignotant (Note1) | Compatible NVG | GPS (Remarque2) | Surveillance sans fil Zigbee (Note3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLS10S-B2016 | [Vide] (fixe) | [Vierge] (uniquement les LED rouges) | [Vierge] (sans GPS) | [Vierge] (sans module Zigbee) | ||||
F (clignotant) | NVG (LED IR) | GPS (avec GPS) | ZB (avec module Zigbee) | |||||
RED-NVG (deux LED rouges / IR) | ||||||||
Remarques: | ||||||||
1) Avec le commutateur de réglage de la vitesse de flash, les utilisateurs peuvent ajuster la fréquence de flash entre 20-60FPM | ||||||||
2) Le GPS est applicable pour le flash | ||||||||
3) Un boîtier de surveillance sans fil CTRW est nécessaire pour recevoir les signaux des lampes solaires avec des modules Zigbee | ||||||||
Par exemple: OLS10S-B2016-NVG = Feu d'obstacle de faible intensité à énergie solaire, combustion constante de 10 cd, avec batterie PV de 20 W et batterie 12V16AH, compatible NVG |
Accessoires et produits connexes
Accessoires optionnels
- Matériel: SS304
- Type de montage: Montage par boulon en U
- Convient pour: OLS / OLIS / FS810 / OMS2K, F864 / F86465 / F865
Feux d'obstacles associés
- La couleur rouge
- Intensité effective:> 10cd
- Intensité de pointe:> 32,5 cd
- Conformité: Type A de faible intensité de l'OACI
- La couleur rouge
- Intensité effective:> 10cd
- Intensité de pointe:> 32,5 cd
- Conformité: Type A de faible intensité de l'OACI
- La couleur rouge
- Intensité effective:> 10cd
- Intensité de pointe:> 20cd
- La couleur rouge
- Intensité effective:> 32,5 cd
- Intensité de pointe:> 50cd
- Conformité: Type B de faible intensité de l'OACI, FAA L-810
Solutions connexes