Luz de obstrucción de aviación de baja intensidad con energía solar OLS500S-B2016
- Diseñado para flashear> 500 cd
- Color y fuente de luz: rojo, LED OSRAM
- Con panel solar de 20W y batería VRLA de 12V / 16Ah
- Autonomía: 7 días en zona PSH≥4
- Funciones opcionales: GPS / monitoreo inalámbrico / compatible con NVG
Visión general
OLS500S-B2016 es una luz de obstrucción intermitente de baja intensidad que funciona con energía solar. Su intensidad máxima supera los 500 cd.
Un panel solar de 20 W conectado al cuerpo de luz del OLS500S-B2016 se puede ajustar en ángulo de 9 a 60 grados. Permite que OLS500S se adapte a diferentes latitudes y recolecte tanta energía solar como sea posible. El microcontrolador MPPT (seguimiento maximizado del punto de potencia) integrado maximiza la salida de energía solar.
El programa SBM (Smart Battery Management) incorporado reduce el consumo de energía. Al detectar la irradiancia solar ambiental, OLS500S puede autoajustar las salidas LED para extender la autonomía. También protege el paquete de baterías VRLA de sobrecargas y descargas.
Con el mismo diseño óptico que el FS810, el cabezal LED de OLS500S se implementa con 16 unidades de LED OSRAM ultrabrillantes. La novedosa lente convexa REDDOT optimiza el rendimiento fotométrico. Una función GPS opcional permite que las unidades OLS500S con módulo GPS parpadeen sincrónicamente.
En una torre de comunicación típica fuera de la red o una torre de transmisión, un OLS500S en la parte superior y 2-4 PL10S / PL32S en el medio marcan el perfil de la estructura.
rojo
Color iluminante
LED de Osram
Fuente de luz
> 300 cd
Intensidad efectiva
> 500 cd
Intensidad pico
20W
Panel solar
Batería VRLA 12V / 16Ah
Batería
7 días
Autonomía
Diseñado para flasheo de 500 cd (40 FPM por defecto); estable con atenuación de intensidad disponible
Patrón de destello
PSH≥4
Áreas adecuadas
IP67
Proteccion
Caracteristicas
- 16 piezas de LED OSRAM ultrabrillantes, la fuente de luz confiable garantiza una larga vida útil
- Intensidad máxima> 500 cd
- Ángulo de inclinación del panel solar de 20 W ajustable, rango: 9-60 grados
- MPPT (seguimiento maximizado del punto de energía) integrado para maximizar la captación de luz solar
- SBM (Smart Battery Management) integrado para ahorrar energía y ampliar la autonomía
- La nueva lente convexa proporciona una excelente distribución de la luz
- La batería VRLA de alto grado proporciona una larga vida útil
- Autonomía de hasta 7 días una vez cargada completamente durante los días de luz solar insuficiente
- Ventilación protectora para expulsar el gas de la batería y reducir la condensación
- Apagado automáticamente si continúa trabajando 18 horas
- Interruptor de encendido y apagado IP67 para proteger la batería de una descarga excesiva
- Lentes de policarbonato GE, estabilizados a los rayos UV
- Base de aluminio con pintura en polvo, resistente a la corrosión.
- Protección impermeable IP67, junta de silicona mejorada
- Excelente resistencia a golpes y vibraciones
- Un asa en el hombro liviano facilita el transporte y la elevación para el despliegue
- NVG compatible con LED IR o LED dual rojo / IR disponible
- GPS disponible para sincronizar flash
Especificaciones
Articulo | Especificaciones de OLS500S-B2016 | |
---|---|---|
Modelo | OLS500S-B2016 | |
SALIDA DE LUZ | ||
Intensidad efectiva | Efectivo:> 300cd, pico> 500cd | |
Haz vertical | > 10 ° | |
Propagación horizontal | 360 ° | |
Fuente de luz | LED de OSRAM | |
Color del LED | Rojo (por obstrucción). Blanco, amarillo, verde y azul están disponibles para otras aplicaciones | |
Vida útil del LED | 100.000 horas | |
OPERACIÓN | ||
Patrón de destello | 20-60FPM (40FPM por defecto) | |
Autonomía (Nota 1) | 7 días | |
Áreas adecuadas (Nota 2) | PSH≥4 | |
Nivel ON y OFF | 70 / 100Lux | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | ||
Tipo de panel solar | Módulo solar, silicio monocristalino | |
Energía del panel solar | 20W | |
Eficiencia del panel solar | 15% | |
Tipo de Batería | VRLA | |
Capacidad de la batería | 12V / 16Ah | |
Reemplazabilidad de la batería | Si, reemplazable | |
ESTRUCTURA MECANICA | ||
Lente | Policarbonato, estabilizado a los rayos UV | |
Cuerpo | Aluminio extruido con recubrimiento de polvo de color amarillo aviación | |
Montaje | Cuatro orificios de ranura de Ф16 * 25 en PCD inferior de 200 mm | |
Peso neto | 14KG | |
Dimensión total (W * H) (Note2) | 452 mm * 345 mm | |
Dimensión del cuerpo de luz (W * H) (Note3) | 235 mm * 345 mm | |
Proteccion | IP67 | |
temperatura de operacion | -40 ° C ~ + 55 ° C | |
Operación Humedad | 0-95% RH sin condensación | |
Resistencia al viento | 240 km / h máx. | |
OTROS | ||
Opcional | • GPS • Monitoreo inalámbrico Zigbee • NVG compatible con LED IR | |
Garantía | • 5 años para lámpara • 2 años para batería • 10 años para PV | |
Notas: | ||
1) Los días de autonomía indicados en la tabla de especificaciones son una vez completamente cargados, cuántos días puede funcionar la luz solar durante los días nublados / lluviosos (12 horas laborables / día), sin funciones opcionales. | ||
2) PSH es la abreviatura de Peak Sun Hours que refleja la radiación solar. 1 hora pico de sol = 1000 W / m2 de luz solar. El PSH proporcionado en la tabla es un valor promedio anual. Cuanto mayor sea el valor de PSH, mayor será el potencial de energía solar. Como el valor de PSH varía en diferentes meses, consulte REDDOT para seleccionar la luz de obstrucción solar más segura. | ||
3) La dimensión total se mide cuando el panel solar está unido al cuerpo de luz, el panel solar se extiende hasta el ángulo de inclinación máximo. | ||
4) La dimensión del cuerpo de luz se mide sin el panel solar adjunto. |
Código de pedido
Selector de código de pedido OLS500S-B2016
wdt_ID | Modelo | N º de Modelo | Especificaciones_EN | Fijo / intermitente | Intensidad | Compatibilidad LED / NVG | GPS | Alarma inalámbrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLS10S-B108 | OLS10S-B108 | Luz de obstrucción de baja intensidad alimentada por energía solar, rojo encendido fijo> 10 cd, con panel solar de 10 W y batería VRLA de 12 V 8 Ah | Ardiendo constante | > 10 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
2 | OLS10S-B2016 | OLS10S-B2016 | Luz de obstrucción de baja intensidad alimentada por energía solar, rojo encendido fijo> 10 cd, con panel solar de 20 W y batería VRLA de 12 V 16 Ah | Ardiendo constante | > 10 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
3 | OLS32S-B2016 | OLS32S-B2016 | Luz de obstrucción de baja intensidad alimentada por energía solar, rojo encendido fijo> 32 cd, con panel solar de 20 W y batería VRLA de 12 V 16 Ah | Ardiendo constante | > 32 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
4 | OLS10S-B108 | OLS10S-B108-F | Luz de obstrucción de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 10 cd, con panel solar de 10 W y batería VRLA de 12 V 8 Ah | Brillante | > 10 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
5 | OLS10S-B2016 | OLS10S-B2016-F | Luz de obstrucción de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 10 cd, con panel solar de 20 W y batería VRLA de 12 V 16 Ah | Brillante | > 10 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
6 | OLS32S-B2016 | OLS32S-B2016-F | Luz de obstrucción de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 32 cd, con panel solar de 20 W y batería VRLA de 12 V 16 Ah | Brillante | > 32 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
7 | OLS100S-B108 | OLS100S-B108-F | Luz de obstrucción de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 100 cd, con panel solar de 10 W y batería VRLA de 12 V 8 Ah | Brillante | > 100 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
8 | OLS100S-B2016 | OLS100S-B2016-F | Luz de obstrucción de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 100 cd, con panel solar de 20 W y batería VRLA de 12 V 16 Ah | Brillante | > 100 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
9 | OLS200S-B108 | OLS200S-B108-F | Luz de obstrucción de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 200 cd, con panel solar de 10 W y batería VRLA de 12 V 8 Ah | Brillante | > 200 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
10 | OLS200S-B2016 | OLS200S-B2016-F | Luz de obstrucción de baja intensidad con energía solar, rojo intermitente> 200 cd, con panel solar de 20 W y batería VRLA de 12 V 16 Ah | Brillante | > 200 cd | LED ROJOS solamente | No | No |
Modelo | Fijo / intermitente | Intensidad | Compatibilidad LED / NVG | GPS | Alarma inalámbrica |
P / N principal | Brillante | Compatible con NVG | GPS | Monitoreo inalámbrico Zigbee (nota) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLS500S-B2016 | F (parpadeando) | [En blanco] (solo LED rojos) | [En blanco] (sin GPS) | [En blanco] (sin módulo Zigbee) | ||||
NVG (LED de infrarrojos) | GPS (con GPS) | ZB (con módulo Zigbee) | ||||||
RED-NVG (LED dobles rojos / infrarrojos) | ||||||||
Notas: Se necesita una caja de monitoreo inalámbrico CTRW para recibir señales de luces solares con módulos Zigbee | ||||||||
Por ejemplo: OLS500S-F-B2016-GPS = Luz de obstrucción de baja intensidad alimentada por energía solar, rojo intermitente> 500cd, con batería de 20W PV 12V16Ah, con sincronización GPS |
Accesorios y productos relacionados
Accesorios Opcionales
- Material: SS304
- Tipo de montaje: montaje con perno en U
- Adecuado para: OLS / OLIS / FS810 / OMS2K, F864 / F86465 / F865
Luces de obstrucción relacionadas
- Color rojo
- Intensidad efectiva:> 10 cd
- Intensidad máxima:> 32,5 cd
- Cumplimiento: Tipo A de baja intensidad de la OACI
- Color rojo
- Intensidad efectiva:> 10 cd
- Intensidad máxima:> 32,5 cd
- Cumplimiento: Tipo A de baja intensidad de la OACI
- Color rojo
- Intensidad efectiva:> 10 cd
- Intensidad máxima:> 20 cd
- Color rojo
- Intensidad efectiva: 2,000cd ± 25%
- Intensidad máxima:> 1600cd
- Cumplimiento: OACI de intensidad media tipo B