O CTRS4CBSP-AIDO é uma caixa de controle de iluminação de obstrução projetada para controlar e monitorar luzes de obstrução de aviação de baixa e média intensidade RedDot LED. Incorporado a um conversor de energia AC / DC, CTRS4CBSP-AIDO permite aos usuários inserir tensão AC (85-265VAC) e converte para 48VDC / 24VDC / 12VDC para trabalhos de segurança elétrica. A interface amigável é intuitiva para que os usuários monitorem o status da operação e configurem facilmente as funções.
Existem quatro saídas de luz (carga / saída máx. 1A). Praticamente, por exemplo, para tensão de entrada 48 VCC, cada saída conecta uma luz de média intensidade OM2K ou F864, ou até oito luzes OL32 / OL100 de baixa intensidade.
Com um relé de alarme seco Forma C (NO&NC), a caixa de controle é capaz de transmitir a falha do sistema de iluminação de obstrução aos dispositivos de alarme dos usuários, quando falha de luz, desligamento ou falha de fotocélula.
Uma fotocélula PHC01 é usada para ligar e desligar automaticamente o sistema de iluminação de obstrução do anoitecer ao amanhecer. O interruptor de desvio no painel de interface permite que os usuários desviem a fotocélula para iluminação ou teste permanentes.
Os blocos de terminais de trilho DIN economizam tempo de fiação e aumentam a segurança da fiação. Um disjuntor 2P é eficaz na proteção dos conversores contra sobrecarga. Um filtro de linha aumenta a proteção contra flutuação de tensão e quedas de raios.
Item | Especificações CTRS4CBSP-AIDO | |
---|---|---|
Item | Especificações CTRS4CBSP-AIDO | |
FONTE DE ENERGIA | ||
Tensão de entrada | 85-265VAC, 50-60Hz | |
Voltagem de saída | 48VDC / 24VDC / 12VDC | |
Consumo de energia | 5W | |
Poder do conversor | 15W - 240W, depende da potência total das luzes | |
OPERAÇÃO | ||
Números de saída de luz | 4 | |
Max.Load / Output | 1A | |
Taxa de flash | Estável / piscando (20FPM), ajustável | |
Sensibilidade da fotocélula | 200Lux | |
Bypass de fotocélula | Auto / manual ajustável | |
Tipo de alarme | Forma C, NO e NC, relé de contato seco | |
Números de saída de alarme | 1 * relé de contato para luzes, energia e fotocélula | |
ESTRUTURA MECÂNICA | ||
Tipo de gabinete | Exterior | |
Material de Gabinete | SS304 / aço laminado a frio | |
Proteção | IP65 | |
Peso líquido | 5KG | |
Dimensão (H * W * Profundidade) | 400 * 300 * 150 mm | |
Temperatura de operação | -40 ° C ~ + 60 ° C | |
Umidade de operação | 0-95% RH sem condensação | |
Montagem | Montagem na parede ou montagem com parafuso em U |
Series | Tensão de entrada | Voltagem de saída | Número de luzes no topo (Nota 1) | Tipo de conversor (Nota 2) | Potência do conversor (Nota 3) | Material de fechamento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRS4CBSP-AIDO | A220 (85-265VAC) | D48 (48VDC) | T1 | ENC (incluído) | SS (SS304) | |||||||
D24 (24VDC) | T2 | DIN (trilho DIN) | CRS (aço laminado a frio) | |||||||||
D12 (12VDC) | ||||||||||||
Notas: | ||||||||||||
1) T1: uma luz está no topo de uma estrutura ou a luz funciona de forma diferente das outras luzes, ajustável Serviço + Serviço / Serviço + Espera NÃO aplicável. T2: duas luzes no topo da estrutura ou duas luzes funcionam de forma coordenada, mas diferente das outras luzes, ajustável Service + Service / Service + Standby aplicável. | ||||||||||||
2) Tipo fechado: Imagem1; Tipo de trilho DIN: Image2 | ||||||||||||
3) A potência do conversor depende da potência das luzes conectadas à caixa de controle. REDDOT oferecerá o mais adequado aos clientes. | ||||||||||||
Ex: CTRS4CBSPA220D48T2-ENC100-SS = caixa de controle AC-DC, entrada 85-265VAC, saída 48VDC, Serviço + Serviço / Serviço + Em espera aplicável, com conversor fechado 100W, SS304 |