Le CTRS4CBSP-AIDO est un boîtier de commande d'éclairage d'obstacle conçu pour contrôler et surveiller les feux d'obstacles d'aviation de faible intensité et d'intensité moyenne à LED RedDot. Incorporé un convertisseur de puissance AC / DC, CTRS4CBSP-AIDO permet aux utilisateurs d'entrer une tension alternative (85-265VAC) et se convertit en 48VDC / 24VDC / 12VDC pour les travaux de sécurité électrique. L'interface conviviale permet aux utilisateurs de surveiller l'état de fonctionnement et de configurer facilement les fonctions.
Il y a quatre sorties d'éclairage (charge / sortie max. 1 A). Pratiquement, par exemple, pour une tension d'entrée de 48VDC, chaque sortie connecte une lumière de moyenne intensité OM2K ou F864, ou jusqu'à huit lumières de faible intensité OL32 / OL100.
Avec un relais d'alarme sèche de forme C (NO&NC), le boîtier de commande est capable de transmettre la panne du système d'éclairage d'obstacle aux dispositifs d'alarme des utilisateurs, en cas de panne d'éclairage, de mise hors tension ou de panne de cellule photoélectrique.
Une cellule photoélectrique PHC01 est utilisée pour allumer et éteindre automatiquement le système d'éclairage d'obstacles du crépuscule à l'aube. L'interrupteur de dérivation sur le panneau d'interface permet aux utilisateurs de contourner la cellule photoélectrique pour un éclairage ou un test permanent.
Les borniers sur rail DIN permettent de gagner du temps de câblage et d'améliorer la sécurité du câblage. Un disjoncteur 2P est efficace pour protéger les convertisseurs contre les surcharges. Un parasurtenseur améliore la protection contre les fluctuations de tension et les coups de foudre.
Article | Spécifications CTRS4CBSP-AIDO | |
---|---|---|
Article | Spécifications CTRS4CBSP-AIDO | |
SOURCE DE COURANT | ||
Tension d'entrée | 85-265VAC, 50-60Hz | |
Tension de sortie | 48VDC / 24VDC / 12VDC | |
Consommation d'énergie | 5 W | |
Puissance du convertisseur | 15W - 240W, dépend de la puissance totale des lumières | |
OPÉRATION | ||
Nombre de sortie lumineuse | 4 | |
Charge / sortie max. | 1A | |
Taux Flash | Fixe / clignotant (20FPM), réglable | |
Sensibilité de la cellule photoélectrique | 200 lux | |
Bypass photocellule | Auto / Manuel réglable | |
Type d'alarme | Forme C, NO et NC, relais à contact sec | |
Nombre de sorties d'alarme | 1 * relais de contact pour les lumières, l'alimentation et la cellule photoélectrique | |
STRUCTURE MÉCANIQUE | ||
Type de boîtier | Extérieur | |
Matériau du boîtier | SS304 / acier laminé à froid | |
protection | IP65 | |
Poids net | 5 kg | |
Dimension (H * W * Profondeur) | 400 * 300 * 150 mm | |
Température de fonctionnement | -40 ° C à + 60 ° C | |
Humidité de fonctionnement | 0-95% RH sans condensation | |
Montage | Montage mural ou montage par boulon en U |
Séries | Tension d'entrée | Tension de sortie | Nombre de lumières sur le dessus (Note1) | Type de convertisseur (Note2) | Puissance du convertisseur (Note3) | Matériau du boîtier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRS4CBSP-AIDO | A220 (85 à 265 VCA) | D48 (48VDC) | T1 | ENC (fermé) | SS (SS304) | |||||||
D24 (24VDC) | T2 | DIN (rail DIN) | CRS (acier laminé à froid) | |||||||||
D12 (12 V CC) | ||||||||||||
Remarques: | ||||||||||||
1) T1: une lumière est au-dessus d'une structure ou la lumière fonctionne différemment des autres lumières, Service + Service / Service + Veille réglable NON applicable. T2: deux lumières sur le dessus de la structure ou deux lumières fonctionnent de manière coordonnée mais différemment des autres lumières, service + service / service + veille réglable applicable. | ||||||||||||
2) Type fermé: Image1; Type de rail DIN: Image2 | ||||||||||||
3) La puissance du convertisseur dépend de la puissance des lumières connectées au boîtier de commande. REDDOT proposera le plus adapté aux clients. | ||||||||||||
Par exemple: CTRS4CBSPA220D48T2-ENC100-SS = boîtier de commande AC-DC, entrée 85-265VAC, sortie 48VDC, Service + Service / Service + Veille applicable, avec convertisseur inclus 100W, SS304 |