A fotocélula da série PHC01 é usada para ligar e desligar as luzes de obstrução automaticamente do anoitecer ao amanhecer.
Em um sistema de iluminação de obstrução típico com uma caixa de controle, a fotocélula detecta o valor lux ambiente para acionar a caixa de controle para ligar e desligar automaticamente as luzes de obstrução conectadas.
Em um sistema de iluminação de obstrução com uma fotocélula externa, a fotocélula PHC01 conecta as luzes de obstrução e a fonte de alimentação. A fotocélula liga e desliga automaticamente as luzes de obstrução por meio do valor de lux do ambiente de detecção.
Item | Especificações PHC01 | |
---|---|---|
OPERAÇÃO | ||
Tensão de entrada | • 85-265 VCA, 50/60 Hz • 48 VCC • 24 VCC • 12 VCC | |
Consumo de energia | 0,5 W | |
Tipo de detecção | Fotossensor | |
Nível ON e OFF | 70 / 100lux | |
Carga máxima | 1000W / 1800VA | |
Tempo de vida | 2.000 vezes ON e OFF | |
Tempo de atraso | 3-5 segundos | |
ESTRUTURA MECÂNICA | ||
Material de fechamento | Filoicarbonato, estabilizado por UV | |
Placa de montagem | Alumínio | |
Pré-fios | Fios de 3 núcleos para alimentação AC / DC direta, cabo blindado de 5 metros 2 * 1sqmm para adaptação da caixa de controle REDDOT | |
Proteção | IP54 para tipo de energia direta, IP65 para tipo de caixa de controle | |
Peso líquido | 0,5 kg | |
Dimensão (W * H) | 80mm * 220mm | |
Montagem | Montagem na parede / montagem em couduit | |
GARANTIA | ||
garantia | 1 ano |
Series | Tensão de entrada | |
---|---|---|
PHC01 | A220 (110-240VAC) | |
D48 (48VDC) | ||
D24 (24VDC) | ||
D12 (12VDC) | ||
[EM BRANCO] (PARA USO DA CAIXA DE CONTROLE REDDOT) | ||
Exemplos: | ||
PHC01A220 = Fotocélula 10-240VAC, incluindo cabeça da fotocélula, suporte e soquete | ||
PHC01 = Fotocélula, IP65, para caixa de controle REDDOT, com cabo blindado pré-fiado de 5m 2 * 1sqmm |