Фотоэлемент серии PHC01 используется для автоматического включения и выключения заградительных огней от заката до рассвета.
В типичной системе заградительного освещения с блоком управления фотоэлемент определяет значение внешней освещенности и запускает блок управления для автоматического включения и выключения подключенных заградительных огней.
В системе заградительного освещения с внешним фотоэлементом фотоэлемент PHC01 соединяет как заградительные огни, так и источник питания. Фотоэлемент автоматически включает и выключает заградительные огни, определяя значение внешней освещенности.
Вещь | PHC01 Технические характеристики | |
---|---|---|
РАБОТА | ||
Входное напряжение | • 85-265 В переменного тока, 50/60 Гц • 48 В постоянного тока • 24 В постоянного тока • 12 В постоянного тока | |
Потребляемая мощность | 0,5 Вт | |
Тип зондирования | Фотодатчик | |
Уровень включения и выключения | 70/100 люкс | |
Максимальная загрузка | 1000 Вт / 1800 ВА | |
Продолжительность жизни | 2000 раз ВКЛ и ВЫКЛ | |
Время задержки | 3-5 секунд | |
МЕХАНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА | ||
Материал корпуса | Флойкарбонат, УФ-стабилизированный | |
Монтажная пластина | Алюминий | |
Prewires | 3-жильные провода для прямого переменного / постоянного тока, 5-метровый экранированный кабель 2 * 1 кв. Мм для подключения блока управления REDDOT | |
Защита | IP54 для типа прямого питания, IP65 для типа блока управления | |
Вес нетто | 0,5 кг | |
Размер (Ш * В) | 80 мм * 220 мм | |
Монтаж | Настенный монтаж / монтаж на купе | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия | 1 год |
Серии | Входное напряжение | |
---|---|---|
PHC01 | A220 (110-240 В переменного тока) | |
D48 (48 В постоянного тока) | ||
D24 (24 В постоянного тока) | ||
D12 (12 В постоянного тока) | ||
[ПУСТО] (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ REDDOT) | ||
Примеры: | ||
PHC01A220 = фотоэлемент 10-240 В переменного тока, включая головку фотоэлемента, кронштейн и розетку | ||
PHC01 = Фотоэлемент, IP65, для блока управления REDDOT, с предварительно проложенным экранированным кабелем 5 м 2 * 1 кв. |