تُستخدم الخلية الكهروضوئية من سلسلة PHC01 لتشغيل وإيقاف أضواء الانسداد تلقائيًا من الغسق إلى الفجر.
في نظام إضاءة العوائق النموذجي المزود بصندوق تحكم ، تكتشف الخلية الكهروضوئية قيمة لوكس المحيطة لتشغيل صندوق التحكم للتبديل التلقائي بين تشغيل وإيقاف مصابيح العوائق المتصلة.
في نظام إضاءة معرق مع خلية ضوئية خارجية ، تربط الخلية الكهروضوئية PHC01 كلاً من مصابيح الانسداد وإمدادات الطاقة. تعمل الخلية الكهروضوئية تلقائيًا على تشغيل وإيقاف أضواء العائق عن طريق الكشف عن قيمة لوكس المحيط.
بند | مواصفات PHC01 | |
---|---|---|
عملية | ||
مساهمة الجهد | • 85-265VAC، 50 / 60Hz • 48VDC • 24VDC • 12VDC | |
استهلاك الطاقة | 0.5 واط | |
نوع الاستشعار | مستشعر الصورة | |
ON & OFF المستوى | 70/100 لوكس | |
اقصى حموله | 1000 واط / 1800 فولت أمبير | |
أوقات الحياة | 2000 مرة تشغيل وإيقاف | |
وقت التأخير | 3-5 ثواني | |
الهيكل الميكانيكي | ||
مادة الضميمة | فلوكربونات ، الأشعة فوق البنفسجية مستقرة | |
لوحة التركيب | الألومنيوم | |
أسلاك | أسلاك ثلاثية النواة لتيار متردد / تيار مستمر مباشر ، كابل محمي 5 أمتار 2 * 1sqmm لتكييف صندوق التحكم REDDOT | |
الحماية | IP54 لنوع الطاقة المباشر ، IP65 لنوع صندوق التحكم | |
الوزن الصافي | 0.5 كجم | |
البعد (W * H) | 80 مم * 220 مم | |
تصاعد | تركيب الجدار / تركيب couduit | |
ضمان | ||
ضمان | سنة واحدة |
سلسلة | مساهمة الجهد | |
---|---|---|
PHC01 | A220 (110-240VAC) | |
D48 (48VDC) | ||
D24 (24VDC) | ||
D12 (12VDC) | ||
[فارغ] (لاستخدام صندوق التحكم في REDDOT) | ||
أمثلة: | ||
PHC01A220 = الخلية الكهروضوئية 10-240VAC ، بما في ذلك رأس الخلية الكهروضوئية والقوس والمقبس | ||
PHC01 = الخلية الكهروضوئية ، IP65 ، لصندوق التحكم REDDOT ، مع كبل محمي مسبق السلك مقاس 5 م 2 * 1 متر مربع |